ADMINISTRACJA OS. ZACHODNIA-CHOPINA
Administracja Osiedla Zachodnia-Chopina
ul. Zachodnia 18 ; 84 - 200 Wejherowo
Kierownik Administracji : Michał Droździel
tel. kom. : 605 - 075 - 617
tel. 58/672-29-12
tel. do konserwatora: 691-679-764
e-mail: zachodnia-chopina@wsm.wejher.pl
godziny przyjmowania: pn 8.00-17.00 ; wt-czw 7.00-15.00 ; pt 7.00-14.00
Budynki w zasobach Administracji na Os. Zachodnia:
L.p. | Adres | Powierzchnia użytkowa m2 | Powierzchnia przynależna m2 | ilość kl. schod. | Ilość mieszkań | powierzchnia działki |
1 | Os. 1000 - Lecia 1 | 3 053,50 | 282,48 | 5 | 75 | 3238 |
2 | Os. 1000 – Lecia 2 | 3 070,00 | 287,34 | 5 | 75 | 3526 |
3 | Os. 1000 – Lecia 3 | 4 886,00 | 452,46 | 8 | 120 | 5324 |
4 | Os. 1000 – Lecia 4 | 1 854,00 | 170,71 | 3 | 45 | 2247 |
5 | Os. 1000 – Lecia 5 | 3 078,59 | 320,90 | 5 | 75 | 3859 |
6 | Os. 1000 – Lecia 10 | 2 447,00 | 230,77 | 4 | 60 | 3760 |
7 | Os. 1000 – Lecia 11 | 2 447,00 | 245,85 | 4 | 60 | 3484 |
8 | Os. 1000 – Lecia 12 | 2 447,00 | 249,04 | 4 | 60 | 3362 |
9 | Os. 1000 – Lecia 13 | 3 054,00 | 300,55 | 5 | 75 | 4051 |
10 | Os. 1000 – Lecia 14 | 4 274,00 | 418,45 | 7 | 105 | 5573 |
11 | ul. Harcerska 6 | 1 797,60 | 248,02 | 5 | 44 | 2674 |
12 | ul. Harcerska 12 | 1 503,76 | 206,43 | 4 | 32 | 1711 |
13 | ul. Harcerska 15 | 2 137,20 | 333,07 | 6 | 60 | 3431 |
14 | ul. Harcerska 16 | 1 474,67 | 217,62 | 4 | 32 | 2272 |
15 | ul. Harcerska 17 | 805,10 | 139,99 | 3 | 18 | 1288 |
16 | ul. Harcerska 18 | 2 180,00 | 321,15 | 6 | 60 | 2755 |
17 | ul. Harcerska 19 | 805,20 | 170,26 | 3 | 24 | 1811 |
18 | ul. Harcerska 20 | 810,18 | 140,22 | 3 | 18 | 1771 |
19 | ul. Staszica 3 | 3 065,50 | 308,24 | 5 | 75 | 2948 |
20 | ul. Strzelecka 3 | 1831,50 | 184,37 | 3 | 45 | 1586 |
21 | ul. Strzelecka 5 | 1 831,50 | 181,79 | 3 | 45 | 1778 |
22 | ul. Hallera 1 | 1 990,85 | 193,54 | 4 | 40 | 2941 |
23 | ul. Hallera 5 | 408,88 | 31,04 | 1 | 10 | 683 |
24 | ul. Hallera 13 | 921,68 | 127,08 | 2 | 20 | 1489 |
25 | ul. Hallera 13A | 922,09 | 78,73 | 2 | 20 | 1142 |
26 | ul. Śmiechowska 20 | 775,70 | 95,51 | 2 | 16 | 1293 |
27 | ul. Śmiechowska 22 | 1 181,90 | 181,95 | 3 | 24 | 1930 |
28 | ul. Reźnicka 5 | 975,41 | 181,70 | 2 | 23 | 1244 |
Budynki w zasobach Administracji na Os. Chopina:
L.p. | Adres | Powierzchnia użytkowa m2 | Powierzchnia przynależna m2 | ilość kl. schod. | Ilość mieszkań | powierzchnia działki |
1 | ul. Nanicka 4 | 1 663,05 | 149,56 | 3 | 30 | 2266 |
2 | ul. Nanicka 6 | 2 330,85 | 217,86 | 4 | 40 | 3125 |
3 | ul. Nanicka 8 | 2 263,15 | 215,09 | 4 | 40 | 2759 |
4 | ul. Nanicka 10 | 1 730,75 | 153,13 | 3 | 30 | 2580 |
5 | ul. Nanicka 12 | 1 730,80 | 148,89 | 3 | 30 | 2703 |
6 | ul. Nanicka 14 | 2 314,50 | 194,31 | 5 | 50 | 2803 |
7 | ul. Nanicka 16 | 3 326,20 | 306,51 | 6 | 60 | 5767 |
8 | ul. Rejtana 1 | 2 126,85 | 200,75 | 4 | 40 | 2962 |
9 | ul. Rejtana 3 | 2 126,85 | 206,11 | 4 | 40 | 3185 |
10 | ul. Rejtana 5 | 2 126,85 | 204,96 | 4 | 40 | 3208 |
11 | ul. Rejtana 7 | 2 126,85 | 223,25 | 4 | 40 | 3457 |
12 | ul. Rejtana 9 | 2 317,00 | 223,77 | 5 | 50 | 2280 |
13 | ul. Rejtana 15 | 2 400,40 | 228,50 | 4 | 40 | 3429 |
14 | ul. Kusocińskiego 11 | 1 390,20 | 130,33 | 3 | 30 | 1876 |
Telefony Awaryjne
Niżej podane są telefony awaryjne do służb internwencyjnych WSM (awrie dot. mieszkań)
- Awarie po godzinach pracy WSM
tel.605-644-493
Kategorie
Wynajem
- Wynajem Powierzchni Reklamowych
atrakcyjne ceny - Wynajem Powierzchni Biurowych
atrakcyjne ceny - sekretariat@wsm.wejher.pl
Biuro Zarządu Spółdzielni - techniczny@wsm.wejher.pl
Dział Technicznny - windykacja@wsm.wejher.pl
Dział Windykacji - czynsze@wsm.wejher.pl
Dział Czynszy