ADMINISTRACJA OS. KASZUBSKIEGO
Administracja Osiedla Kaszubskiego
ul. B. Prusa 11A ; 84 - 200 Wejherowo
Kierownik Administracji: Sławomir Klas
tel. kom. 58/677-90-69 lub 607 - 507 - 783
tel. 881-203-337
e-mail: kaszuby@wsm.wejher.pl
godziny przyjmowania:
poniedziałek 8.00-17.00
wtorek - czwartek 7.00-15.00
piątek 7.00-14.00
/p>
Budynki w zasobach Administracji:
L.p. | Adres | Powierzchnia użytkowa m2 | Powierzchnia przynależna m2 | ilość kl. schod. | Ilość mieszkań | powierzchnia działki |
1 | Os. Kaszubskie 1 | 5 210,00 | 361,55 | 8 | 120 | 5160 |
2 | Os. Kaszubskie 2 | 3 906,10 | 268,03 | 6 | 90 | 4552 |
3 | Os. Kaszubskie 3 | 2 604,70 | 176,48 | 4 | 60 | 3727 |
4 | Os. Kaszubskie 4 | 1 952,77 | 123,41 | 3 | 45 | 3009 |
5 | Os. Kaszubskie 5 | 1 953,05 | 130,48 | 3 | 45 | 2569 |
6 | Os. Kaszubskie 6 | 2 608,80 | 172,60 | 4 | 59 | 3747 |
7 | Os. Kaszubskie 7 | 2 604,70 | 187,88 | 4 | 60 | 3963 |
8 | Os. Kaszubskie 8 | 2 606,00 | 170,12 | 4 | 60 | 2885 |
9 | Os. Kaszubskie 9 | 2 606,00 | 172,06 | 4 | 60 | 3898 |
10 | Os. Kaszubskie 10 | 2 606,00 | 177,95 | 4 | 60 | 3177 |
11 | Os. Kaszubskie 11 | 2 606,00 | 183,96 | 4 | 60 | 4398 |
12 | Os. Kaszubskie 12 | 6 513,50 | 429,32 | 10 | 150 | 8559 |
13 | Os. Kaszubskie 17 | 2 607,50 | 173,66 | 4 | 60 | 4230 |
14 | Os. Kaszubskie 18 | 3 908,00 | 268,15 | 6 | 90 | 7084 |
15 | Os. Kaszubskie 18CD | 3 263,80 | 216,87 | 5 | 75 | 6215 |
16 | Os. Kaszubskie 19 | 3 911,20 | 245,06 | 6 | 90 | 5565 |
17 | Os. Kaszubskie 20 | 3 910,00 | 253,28 | 6 | 90 | 5074 |
18 | Os. Kaszubskie 21 | 5 210,00 | 342,68 | 8 | 120 | 5957 |
19 | Os. Kaszubskie 22 | 3 908,00 | 248,71 | 6 | 90 | 4529 |
20 | Os. Kaszubskie 23 | 3 908,00 | 247,18 | 6 | 90 | 5627 |
21 | Os. Kaszubskie 24 | 3 908,00 | 248,55 | 6 | 90 | 4592 |
22 | Os. Kaszubskie 25 | 3 266,50 | 207,53 | 5 | 75 | 5203 |
23 | Os. Kaszubskie 26 | 2 605,70 | 178,99 | 4 | 60 | 3969 |
24 | ul. Kochanowskiego 1 | 3 477,00 | 150,42 | 3 | 70 | 1577 |
25 | ul. Kochanowskiego 2 | 3 477,00 | 154,71 | 3 | 70 | 1635 |
26 | ul. Kochanowskiego 6 | 3 946,40 | 142,84 | 3 | 70 | 3784 |
27 | ul. Kochanowskiego 8 | 3 946,40 | 146,35 | 3 | 70 | 4154 |
28 | ul. Kochanowskiego 13 | 3 470,00 | 147,94 | 3 | 70 | 2162 |
29 | ul. Kochanowskiego 15 | 3 477,70 | 149,33 | 3 | 70 | 2118 |
30 | ul. Kochanowskiego 17 | 3 946,00 | 139,09 | 3 | 70 | 3221 |
31 | ul. Gdańska 60 | 2 239,00 | 162,21 | 4 | 40 | 4433 |
32 | ul. Gdańska 62 | 1 953,20 | 183,11 | 3 | 30 | 2759 |
33 | ul. Gdańska 64 | 2 699,80 | 232,19 | 5 | 50 | 5760 |
34 | ul. Gdańska 66 | 1 817,50 | 204,18 | 3 | 30 | 4473 |
Telefony Awaryjne
Niżej podane są telefony awaryjne do służb internwencyjnych WSM (awrie dot. mieszkań) i pogotowia dźwigowego (awarie dot. wind) .
- Awarie po godzinach pracy WSM
tel.605-644-493 - Pogotowie Dźwigowe
tel. 58/620-00-76 kom. 508-134-808
(czynne 24h/dobe)
Kategorie
Wynajem
- Wynajem Powierzchni Reklamowych
atrakcyjne ceny - Wynajem Powierzchni Biurowych
atrakcyjne ceny - sekretariat@wsm.wejher.pl
Biuro Zarządu Spółdzielni - techniczny@wsm.wejher.pl
Dział Technicznny - windykacja@wsm.wejher.pl
Dział Windykacji - czynsze@wsm.wejher.pl
Dział Czynszy